Trainingsteilnahme Mai
| Name | Gesamt | Do, 19.5. | Di, 17.5. | Do, 12.5. | Di, 10.5. | Do, 5.5. | Di, 3.5. | Di, 24.5. | Do, 26.5. | Di, 31.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Rapp | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| GESAMT |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Trainingsteilnahme 2011
| Name | Gesamt |
März | April | Mai | Juni | Juli | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Rapp | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Summe | ||||||||||
| Durchschnitt | ||||||||||
| Häufigster Wert | ||||||||||
| Anzahl Trainingseinheiten im Monat |