Trainingsteilnahme Mai 2012
| Name | Gesamt | Fr, 04.05. | Di, 08.05. | Do, 10.05. | Di, 15.05. | Do, 17.05. Feiertag | Di, 22.05. | Do, 24.05. | Di, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam, Vivien | X | X | X | ||||||
| Ahlborn, Noah | X | ||||||||
| Anduja Gonzales, Ayxa | X | X | |||||||
| Bopp, Janne | X | ||||||||
| Fege, Jan-Lukas | X | X | |||||||
| Gehring, Paul | X | X | X | X | |||||
| Glenk, Jonathan | X | X | X | X | |||||
| Härter, Tobias | X | X | X | X | |||||
| Hecht, Pamela | X | ||||||||
| Heimerdinger, Laura | X | ||||||||
| Hoffmann, Leonie | X | ||||||||
| Holzwarth, Henry | |||||||||
| Hönnige, Katharina | X | ||||||||
| Jaksch, Clara | X | X | |||||||
| Kniehl, Dennis | X | X | X | ||||||
| Kouter, Gina | |||||||||
| Mayer, Christian | |||||||||
| Meinhardt, Nikolas | X | ||||||||
| Moschner, Jonathan | X | ||||||||
| Moquet, Julie | |||||||||
| Peters, Elena | X | ||||||||
| Peters, Valerie | X | ||||||||
| Reichsoellner, Blanca | X | ||||||||
| Rückert, Lena | X | ||||||||
| Schleicher, Luise | X | X | |||||||
| Schnelle, Ann-Kathrin | X | X | |||||||
| Sernatinger, Linus | |||||||||
| Simic, Stella | X | X | X | X | |||||
| Thiemann, Lena | |||||||||
| Wachowius, Janina | |||||||||
| Xie, Man-Ying | |||||||||
| GESAMT | 7 | 15 | 10 | 11 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Trainingsteilnahme April 2012
| Name | Gesamt | Di, 17.04. | Fr, 20.4. | Di, 24.04. | Do, 26.04. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam, Vivien | X | X | |||
| Ahlborn, Noah | X | X | |||
| Anduja-Gonzales, Ayxa | |||||
| Boesneck, Anna | X | ||||
| Bopp, Janne | X | ||||
| Fege, Jan-Lukas | X | X | |||
| Gehring, Paul | X | X | X | ||
| Glenk, Jonathan | |||||
| Härter, Tobias | X | X | X | X | |
| Hecht, Pamela | |||||
| Heimerdinger, Laura | X | ||||
| Hoffmann, Leonie | X | X | X | ||
| Holzwarth, Henry | |||||
| Hönnige, Katharina | X | ||||
| Jaksch, Clara | X | X | X | X | |
| Kniehl, Dennis | X | X | |||
| Kouter, Gina | |||||
| Mayer, Christian | X | X | |||
| Meinhardt, Nikolas | X | X | |||
| Moschner, Jonathan | X | X | |||
| Moquet, Julie | X | ||||
| Peters, Elena | X | X | X | ||
| Peters, Valerie | X | X | |||
| Reichsoellner, Blanca | |||||
| Rückert, Lena | X | X | |||
| Sernatinger, Linus | X | X | |||
| Simic, Stella | X | X | X | ||
| Thiemann, Lea | |||||
| Vincent, Michael | |||||
| Wachowius, Janina | |||||
| Xie, Man-Ying | X | ||||
| Schleicher, Louise Schnelle, Ann-Kathrin |
X X |
||||
| GESAMT | 17 | 9 | 14 | 8 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Trainingsteilnahme März 2012
| Name | Gesamt | Fr, 2.3. | Di, 6.3. | Fr, 9.3. kein Tr. |
Di, 13.3. | Fr, 16.3. | Di, 20.3. | Fr, 23.3. | Di, 27.3. | Fr, 30.3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam, Vivien | X | X | X | X | ||||||
| Ahlborn, Noah | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Anduja Gonzales, Ayxa | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Boesneck, Anna | X | |||||||||
| Bopp, Janne | X | X | ||||||||
| Gehring, Paul | X | X | X | X | X | |||||
| Glenk, Jonathan | ||||||||||
| Härter, Tobias | X | X | X | X | X | X | ||||
| Hecht, Pamela | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Hoffmann, Leonie | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Holzwarth, Henry | X | |||||||||
| Hönnige, Katharina | X | X | X | |||||||
| Jaaidi, Maja | ||||||||||
| Jaksch, Clara | X | X | X | X | X | X | ||||
| Kniehl, Dennis | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Kouter, Gina | ||||||||||
| Mayer, Christian | X | X | X | |||||||
| Meinhardt, Nikolas | X | X | X | X | X | |||||
| Moschner, Jonathan | X | X | X | |||||||
| Peters, Elena | X | X | X | X | X | |||||
| Peters, Valerie | X | X | X | X | X | |||||
| Reichsoellner, Blanca | X | |||||||||
| Rückert, Lena | X | X | X | |||||||
| Sernatinger, Linus | X | |||||||||
| Simic, Stella | X | X | X | X | ||||||
| Thiemann, Lea | X | X | X | |||||||
| Vincent, Michael | ||||||||||
| Wachowius, Janina | ||||||||||
| Feege, Jan Lukas Heimerdinger, Laura Moquet, Julie Xie, Man-Ying |
X | X | X X |
X X |
||||||
| GESAMT | 10 | 14 | 17 | 13 | 15 | 10 | 14 | 12 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Statistik Trainingsteilnahme 2011/2012
| Monat | Zeitraum | Trainingseinheiten (TE) | Teilnehmer (TN) | Teilnahmen gesamt | Max. TN/TE | Min. TN/TE | Durchschnitt TN/TE | Verteilung TN/TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 13.9. - 29.9. | 6/4 | 18 | 56 | 16 | 12 | 14 | Di 16-16 Do 12-12 |
| Oktober | 4.10. - 28.10. | 8 | 25 | 86 | 13 | 9 | 10,75 | Di 12-13-12-9 Do/Fr 11-11-9-9 |
| November | 1.11. - 29.11. | 9/7 | 25 | 92 | 18 | 9 | 13,1 | 18-15-14-13-12-11-9 |
| Dezember | 2.12. - 20.12. | 5/4 | 17 | 33 | 12 | 5 | 8,25 | 12-10-6-5 |
| Januar | 10.1. - 31.1. | 7 | 22 | 85 | 15 | 5 | 12,14 | 15-15-14-13-12-11-5 |
| Februar | 3.2. - 28.2. | 6 | 22 | 69 | 17 | 6 | 11,5 | 17-14-12-11-8-6 |
| März | ||||||||
| April | ||||||||
| Mai | ||||||||
| Juni | ||||||||
| Juli | ||||||||
| Gesamt | 41 / 36 | - | 421267 | 18 | 5 | 11,7 | 12 (Häufigster Wert) |
Bemerkungen
Trainingsteilnahme: X/Y (Anzahl der durchgeführten Trainingseinheiten / Anzahl der ausgewerteten Trainingseinheiten) (Beispiel 5/4: 5 Trainingseinheiten wurden durchgeführt / über 4 Trainingseinheiten liegen Daten vor.
Trainingsteilnahme Februar 2012
| Name | Gesamt | Fr, 03.02. | Di, 07.02.. | Fr, 10.02. | Di, 14.02. | Fr, 17.02. | Di, 21.02. Kein Training - Faschingsferien |
Fr, 24.02. Kein Training - Faschingsferien |
Di, 28.02. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam, Vivien | 2 | X | X | ||||||
| Ahlborn, Noah | 4 | X | X | X | X | ||||
| Bopp, Janne | 3 | X | X | X | |||||
| Gehring, Paul | 3 | X | X | X | |||||
| Glenk, Jonathan | |||||||||
| Härter, Tobias | 1 | X | |||||||
| Hecht, Pamela Anduja Gonzales, Ayxa |
4 4 |
X X |
X X |
X X |
X X |
||||
| Hoffmann, Leonie | 5 | X | X | X | X | X | |||
| Holzwarth, Henry | 2 | X | X | ||||||
| Hönnige, Katharina | 2 | X | X | ||||||
| Jaaidi, Maja | |||||||||
| Jaksch, Clara | 3 | X | X | X | |||||
| Kniehl, Dennis | 5 | X | X | X | X | X | |||
| Kouter, Gina | |||||||||
| Mayer, Christian | 1 | X | |||||||
| Meinhardt, Nikolas | 4 | X | X | X | X | ||||
| Moschner, Jonathan | 4 | X | X | X | X | ||||
| Niechoj, Philipp | |||||||||
| Peters, Elena | 2 | X | X | ||||||
| Peters, Valerie | 4 | X | X | X | X | ||||
| Reichsoellner, Blanca | 2 | X | X | ||||||
| Rückert, Lena | 1 | X | |||||||
| Sernatinger, Linus | 1 | X | |||||||
| Simic, Stella | 5 | X | X | X | X | X | |||
| Thiemann, Lena | 1 | X | |||||||
| Vincent, Michael | |||||||||
| Wachowius, Janina | 5 | X | X | X | X | X | |||
| GESAMT | 8 | 17 | 11 | 12 | 6 | 14 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Trainingsteilnahme Januar 2012
| Name | Gesamt | Di, 10.01. | Fr, 13.01. | Di, 17.01. | Fr, 20.01. | Di, 24.01. | Fr, 27.01. | Di, 31.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Ahlborn | 4 | X | X | X | X | |||
| Alena Baumann | ||||||||
| Ben Boblenz | ||||||||
| Anna Boesneck | ||||||||
| Janne Bopp | 2 | X | X | |||||
| Viktoria Feger | ||||||||
| Charlotte Frisch | ||||||||
| Paul Gehring | 5 | X | X | X | X | X | ||
| Julius Geißler | ||||||||
| Irina Glenk | ||||||||
| Jonathan Glenk | 2 | X | X | |||||
| Tobias Härter | ||||||||
| Leonie Hoffmann | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
| Henry Holzwarth | 5 | X | X | X | X | X | ||
| Katharina Hönnige | 4 | X | X | X | X | |||
| Clara Hornung | ||||||||
| Clara Jaksch | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
| Hannah Jaksch | ||||||||
| Dennis Kniehl | 4 | X | X | X | X | |||
| Karla Kniep | ||||||||
| Theresa Kruse | ||||||||
| Nikolas Meinhardt | 2 | X | X | |||||
| Philipp Niechoj | ||||||||
| Melike Ömerogullari | ||||||||
| Victor Osterloh | ||||||||
| Blanca Reichsoellner | 1 | X | ||||||
| Vivien Adam | 4 | X | X | X | X | |||
| Charlotte Stamer | ||||||||
| Regina Wandraj | ||||||||
| Ehrmann Annabelle | ||||||||
| Klügel Tamara | ||||||||
| Wachowius Janina | 4 | X | X | X | X | |||
| Panic, Tea | ||||||||
| Sernatinger, Linus | 2 | X | ||||||
| Geiger Annika (Probe) | ||||||||
| Jaaidi Maja | ||||||||
| Moschner, Jonathan | 6 | X | X | X | X | X | X | |
| Simic, Stella Mayer, Christian |
4 2 |
X X |
X | X | X X |
|||
| ....., Aixa Hecht, Pamela Peters, Elena Peters, Valerie Kouter, Gina |
2 4 5 5 3 |
X X |
X X X X |
X X |
X |
X X |
X X X X X |
X X X X |
| GESAMT | 15 | 12 | 13 | 5 | 11 | 14 | 15 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Trainingsteilnahme Dezember 2011
| Name | Gesamt | Di, 20.12. | Fr, 16.12. | Di, 13.12. | Fr, 9.12. | Di, 6.12. KEIN TRAINING |
Fr, 2.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Ahlborn | X | X | X | ||||
| Alena Baumann | |||||||
| Ben Boblenz | |||||||
| Anna Boesneck | X | ||||||
| Janne Bopp | X | X | |||||
| Viktoria Feger | |||||||
| Charlotte Frisch | |||||||
| Paul Gehring | X | ||||||
| Julius Geißler | |||||||
| Irina Glenk | |||||||
| Jonathan Glenk | X | ||||||
| Tobias Härter | X | ||||||
| Leonie Hoffmann | X | X | X | X | |||
| Henry Holzwarth | X | X | X | ||||
| Katharina Hönnige | |||||||
| Clara Hornung | |||||||
| Clara Jaksch | X | X | X | ||||
| Hannah Jaksch | |||||||
| Dennis Kniehl | X | X | X | ||||
| Karla Kniep | |||||||
| Theresa Kruse | |||||||
| Nikolas Meinhardt | |||||||
| Philipp Niechoj | |||||||
| Melike Ömerogullari | |||||||
| Victor Osterloh | |||||||
| Blanca Reichsoellner | |||||||
| Vivien Adam | X | ||||||
| Charlotte Stamer | |||||||
| Leo Waidmann | |||||||
| Regina Wandraj | |||||||
| Ehrmann Annabelle | |||||||
| Klügel Tamara | |||||||
| Wachowius Janina | |||||||
| Panic, Tea | |||||||
| Sernatinger, Linus | X | X | X | ||||
| Geiger Annika (Probe) | |||||||
| Jaaidi Maja | |||||||
| Moschner, Jonathan | X | X | X | ||||
| Simic, Stella Mayer, Christian (neu) |
X | ||||||
| Wilhelmi, Abena (Probe)Bohorcic, Anna-Marie Vincent, Michael Peters, Valerie Peters, Elena |
X |
X X |
|||||
| GESAMT | 12 | 5 | 6 | 10 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Trainingsteilnahme November 2011
| Name | Gesamt | Di, 29.11. | Fr, 25.11. | Di, 22.11. | Fr, 18.11. | Di, 15.11. | Fr, 11.11. | Di., 8.11. | Fr., 4.11. | Di., 1.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Ahlborn | X | X | X | X | ||||||
| Alena Baumann | ||||||||||
| Ben Boblenz | X | X | ||||||||
| Anna Boesneck | X | X | X | X | X | X | ||||
| Janne Bopp | X | X | ||||||||
| Viktoria Feger | ||||||||||
| Charlotte Frisch | ||||||||||
| Paul Gehring | X | X | X | X | X | X | ||||
| Julius Geißler | ||||||||||
| Irina Glenk | ||||||||||
| Jonathan Glenk | X | X | X | |||||||
| Tobias Härter | ||||||||||
| Leonie Hoffmann | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Henry Holzwarth | X | |||||||||
| Katharina Hönnige | X | X | X | X | ||||||
| Clara Hornung | X | |||||||||
| Clara Jaksch | X | X | X | X | X | X | ||||
| Hannah Jaksch | ||||||||||
| Dennis Kniehl | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Karla Kniep | ||||||||||
| Theresa Kruse | ||||||||||
| Nikolas Meinhardt | X | X | X | X | X | |||||
| Philipp Niechoj | ||||||||||
| Melike Ömerogullari | ||||||||||
| Victor Osterloh | ||||||||||
| Blanca Reichsoellner | X | X | ||||||||
| Vivien Adam | X | X | X | |||||||
| Charlotte Stamer | ||||||||||
| Leo Waidmann | ||||||||||
| Regina Wandraj | X | X | ||||||||
| Ehrmann Annabelle | ||||||||||
| Klügel Tamara | ||||||||||
| Wachowius Janina | X | X | X | X | X | |||||
| Panic, Tea | ||||||||||
| Sernatinger, Linus | X | X | X | |||||||
| Geiger Annika (Probe) | ||||||||||
| Jaaidi Maja | X | X | X | |||||||
| Moschner, Jonathan | X | X | X | X | X | |||||
| Simic, Stella Mayer, Christian (neu) |
X X |
X X |
X | X | X | X | ||||
| Wilhelmi, Abena (Probe)Bohorcic, Anna-Marie Vincent, Michael Peters, Valerie Peters, Elena |
X X |
X X |
X X X |
|||||||
| GESAMT | 12 | 9 | 15 | 14 | 11 | 18 | 13 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Trainingsteilnahme Oktober 2011
| Name | Gesamt | Fr, 28.10. | Di, 25.10. | Fr, 21.10. | Di, 18.10. | Do, 13.10. | Di., 11.10. | Do., 6.10. | Di., 4.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Ahlborn | 6 | X | X | X | X | X | X | ||
| Alena Baumann | 0 | ||||||||
| Ben Boblenz | 2 | X | X | ||||||
| Anna Boesneck | 3 | X | X | X | |||||
| Janne Bopp | 4 | X | X | X | X | ||||
| Charlotte Frisch | 0 | ||||||||
| Paul Gehring | 5 | X | X | X | X | X | |||
| Julius Geißler | 0 | ||||||||
| Irina Glenk | 0 | ||||||||
| Jonathan Glenk | 5 | X | X | X | X | X | |||
| Tobias Härter | 1 | X | |||||||
| Leonie Hoffmann | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Henry Holzwarth | 3 | X | X | X | |||||
| Katharina Hönnige | 6 | X | X | X | X | X | X | ||
| Clara Hornung | 0 | ||||||||
| Clara Jaksch | 7 | X | X | X | X | X | X | X | |
| Hannah Jaksch | 0 | ||||||||
| Dennis Kniehl | 4 | X | X | X | X | ||||
| Karla Kniep | 0 | ||||||||
| Nikolas Meinhardt | 5 | X | X | X | X | X | |||
| Philipp Niechoj | 0 | ||||||||
| Melike Ömerogullari | 1 | X | |||||||
| Victor Osterloh | 0 | ||||||||
| Blanca Reichsoellner | 4 | X | X | X | X | ||||
| Vivien Adam | 3 | X | X | X | |||||
| Charlotte Stamer | 0 | ||||||||
| Leo Waidmann | 0 | ||||||||
| Regina Wandraj | 1 | X | |||||||
| Ehrmann Annabelle Klügel Tamara Wachowius Janina Panic, Tea Sernatinger, Linus |
4 3 2 1 0 |
X |
X X |
X | X | X | X X X |
X | |
| Geiger Annika (Probe) Jaaidi Maja (Probe) Moschner, Jonathan Simic, Stella Wilhelmi, Abena (Probe) |
2 2 3 1 0 |
X X |
X |
X |
X | X | X X |
||
| GESAMT | 86 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Trainingsteilnahme September 2011
| Name | Gesamt | Do., 29.9. | Di., 27.9. | Do., 22.9. | Di., 20.9. | Do., 15.9. | Di., 13.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Ahlborn | 2 | X | X | ||||
| Alena Baumann | 0 | ||||||
| Ben Boblenz | 0 | ||||||
| Anna Boesneck | 4 | X | X | X | X | ||
| Janne Bopp | 2 | X | X | ||||
| Charlotte Frisch | 0 | ||||||
| Paul Gehring | 4 | X | X | X | X | ||
| Julius Geißler | 0 | ||||||
| Irina Glenk | 0 | ||||||
| Jonathan Glenk | 4 | X | X | X | X | ||
| Tobias Härter | 4 | X | X | X | X | ||
| Leonie Hoffmann | 4 | X | X | X | X | ||
| Henry Holzwarth | 0 | ||||||
| Katharina Hönnige | 4 | X | X | X | X | ||
| Clara Hornung | 0 | ||||||
| Clara Jaksch | 4 | X | X | X | X | ||
| Hannah Jaksch | 2 | X | X | ||||
| Dennis Kniehl | 3 | X | X | X | |||
| Karla Kniep | 0 | ||||||
| Nikolas Meinhardt | 2 | X | X | ||||
| Philipp Niechoj | 0 | ||||||
| Melike Ömerogullari | 2 | X | X | ||||
| Victor Osterloh | 0 | ||||||
| Blanca Reichsoellner | 0 | ||||||
| Vivien Adam (neu) | 0 | ||||||
| Charlotte Stamer | 0 | ||||||
| Leo Waidmann | 0 | ||||||
| Regina Wandraj | 3 | X | X | X | |||
| Nadja Weingart | 0 | ||||||
| Luzie Woern | 1 | X | |||||
| Wachowius Janina | 3 | X | X | X | |||
| Neu/Probe: Tamara Klügel Annabelle Ehrmann Geiger Annika Jaaidi, Maja |
0 0 4 4 |
X X |
X X |
X X |
X X |
||
| GESAMT | 56 | 12 | 16 | 12 | 16 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Statistik Trainingsteilnahme
| Monat | Zeitraum | Trainingseinheiten (TE) | Teilnehmer (TN) | Teilnahmen gesamt | Max. TN/TE | Min. TN/TE | Durchschnitt TN/TE | Verteilung TN/TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 5.7. - 28.7. | 8 | ||||||
| Juni | 7.6. - 30.6. | 4 | 21 | 43 | 13 (62%) | 9 (43%) | 10,75 (51%) | 13-11-11-9 |
| Mai | 5.5. - 31.5. | 8 | 28 | 93 | 20 (71%) | 4 (14%) | 11,60 (41%) | 20-17-13-11-11-9-8-4 |
| April | 5.4. - 19.4. | 5 | 22 | 63 | 17 (77%) | 11 (50%) | 12,60 (57%) | 17 - 12 - 12 - 11 - 11 |
| März | 25.2. - 31.3. | 9 | 26 | 121 | 21 (81%) | 9 (35%) | 13,44 (52%) | 21-21-17-12-11-10-10-9-9 |
| Gesamt | 34/26 | - | 320 | 21 | 4 | 12,31 |
Trainingsteilnahme 2011
| Name | Gesamt |
Juli | Juni | Mai | April | März | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Härter | 23 | 4 | 6 | 5 | 8 | |||||
| Leonie Hoffmann | 23 | 4 | 6 | 5 | 8 | |||||
| Philipp Niechoj | 23 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||||
| Dennis Kniehl | 22 | 3 | 6 | 4 | 9 | |||||
| Paul Gehring | 22 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
| Clara Jaksch | 20 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||
| Janne Bopp | 15 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||
| Melike Ömerogullari | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
| Anna Boesneck | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
| Luzie Woern | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
| Hannah Jaksch | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
| Katharina Hönnige | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
| Jonathan Glenk | 11 | 4 | 7 | |||||||
| Noah Ahlborn | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Blanca Reichsoellner | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
| Karla Kniep | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Charlotte Frisch | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| Nikolas Meinhardt | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Regina Wandraj | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Viktoria Feger | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
| Theresa Kruse | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Barbara Pfalzer | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| Julius Geißler | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| Ben Boblenz | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| Alena Baumann | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Rosa Freudenreich | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Clara Hornung | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Leo Waidmann | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Victor Osterloh | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Charlotte Stamer | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Friederike Folger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Lisa Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Nadja Weingart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GESAMT | 43 | 91 | 60 | 120 | ||||||
| Anzahl Personen | 21 | 26 | 22 | 26 | ||||||
| Durchschnitt | 2,05 | 3,5 | 2,73 | 4,62 | ||||||
| Häufigster Wert | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Anzahl Trainingseinheiten im Monat | 4 | 8 | 5 | 9 |
Trainingsteilnahme Juli
| Name | Gesamt | Do., 28.7. | Di., 26.7. | Do., 21.7. | Di., 19.7. | Fr., 15.7. | Di., 12.7. | Do., 7.7. | Di., 5.7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Ahlborn | X | X | X | ||||||
| Alena Baumann | X | ||||||||
| Ben Boblenz | |||||||||
| Anna Boesneck | X | X | X | ||||||
| Janne Bopp | X | X | X | X | |||||
| Viktoria Feger | |||||||||
| Friederike Folger | |||||||||
| Rosa Freudenreich | |||||||||
| Charlotte Frisch | X | ||||||||
| Paul Gehring | X | X | X | X | |||||
| Julius Geißler | |||||||||
| Irina Glenk | X | ||||||||
| Jonathan Glenk | X | X | X | ||||||
| Tobias Härter | X | X | X | X | X | X | |||
| Leonie Hoffmann | X | X | X | x | X | X | |||
| Henry Holzwarth | X | X | |||||||
| Katharina Hönnige | X | X | X | ||||||
| Clara Hornung | |||||||||
| Clara Jaksch | X | X | X | X | X | ||||
| Hannah Jaksch | X | X | X | ||||||
| Dennis Kniehl | X | X | X | X | X | ||||
| Karla Kniep | X | ||||||||
| Theresa Kruse | |||||||||
| Nikolas Meinhardt | |||||||||
| Philipp Niechoj | X | X | X | X | X | ||||
| Melike Ömerogullari | X | X | |||||||
| Victor Osterloh | |||||||||
| Barbara Pfalzer | |||||||||
| Blanca Reichsoellner | X | X | |||||||
| Lisa Schmidt | |||||||||
| Vivien Adam (neu) | X | X | X | ||||||
| Charlotte Stamer | X | ||||||||
| Leo Waidmann | |||||||||
| Regina Wandraj | X | X | X | X | X | ||||
| Nadja Weingart | |||||||||
| Luzie Woern | X | X | X | X | X | ||||
| Charlotte ??? | X | X | |||||||
| Sonstige Tea Panic (Gast) Janina Wachowius (neu) Tamara Klügel (neu) Annabelle Ehrmann (neu) |
X X X |
X X X X |
|||||||
| GESAMT | 12 | 9 | 15 | 4 | 19 | 10 | 14 |
X pünktlich
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
(Minuten) zu spät
e entschuldigt
(keine Angaben) nicht erschienen
*) Trainer kam zu spät
Trainingsteilnahme Juni
| Name | Gesamt | Do., 30.6. | Di., 28.6. | Do., 9.6. | Di., 7.6. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Ahlborn | 1 | X | |||||||
| Alena Baumann | 3 | X | X | X | |||||
| Ben Boblenz | 0 | ||||||||
| Anna Boesneck | 2 | X | X | ||||||
| Janne Bopp | 1 | X | |||||||
| Viktoria Feger | 1 | X | |||||||
| Friederike Folger | 0 | ||||||||
| Rosa Freudenreich | 0 | ||||||||
| Charlotte Frisch | 1 | X | |||||||
| Paul Gehring | 4 | X | X | X | X | ||||
| Julius Geißler | 0 | ||||||||
| Jonathan Glenk | 4 | X | X | X | X | ||||
| Tobias Härter | 4 | X | X | X | X | ||||
| Leonie Hoffmann | 4 | X | X | X | X | ||||
| Katharina Hönnige | 0 | ||||||||
| Clara Hornung | 0 | ||||||||
| Clara Jaksch | 3 | X | X | X | |||||
| Hannah Jaksch | 1 | 10 | |||||||
| Dennis Kniehl | 3 | X | X | X | |||||
| Karla Kniep | 1 | X | |||||||
| Theresa Kruse | 1 | X | |||||||
| Nikolas Meinhardt | 1 | X | |||||||
| Philipp Niechoj | 4 | X | X | X | X | ||||
| Melike Ömerogullari | 1 | X | |||||||
| Victor Osterloh | 0 | ||||||||
| Barbara Pfalzer | 0 | ||||||||
| Blanca Reichsoellner | 0 | ||||||||
| Lisa Schmidt | 0 | ||||||||
| Charlotte Stamer | 0 | ||||||||
| Leo Waidmann | 0 | ||||||||
| Regina Wandraj | 1 | X | X | ||||||
| Nadja Weingart | 0 | ||||||||
| Luzie Woern | 1 | 10 | |||||||
| Vivien Schmidt (neu) | 1 | X | |||||||
| Sonstige |
|||||||||
| GESAMT | 21 | 11 | 9 | 11 | 13 |
Trainingsteilnahme Mai
| Name | Gesamt | Di, 31.5. | Do, 26.5. | Di, 24.5. | Do, 19.5. | Di, 17.5. | Do, 12.5. | Di, 10.5. | Do, 5.5. | Di, 3.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Ahlborn | 2 | e | X | X | ||||||
| Ben Boblenz | 2 | X | X | |||||||
| Anna Boesneck | 4 | X | X | X | X | |||||
| Janne Bopp | 5 | X | X | e | X | X | X | |||
| Viktoria Feger | 1 | X | ||||||||
| Friederike Folger | ||||||||||
| Rosa Freudenreich | ||||||||||
| Charlotte Frisch | 3 | X | X | X | ||||||
| Paul Gehring | 6 | X | 6 | X | X | X | 5 | |||
| Julius Geißler | ||||||||||
| Tobias Härter | 6 | X | X | X | X | X | X | e | ||
| Leonie Hoffmann | 6 | X | X | X | X | X | 5 | |||
| Katharina Hönnige | 3 | X | X | e | e | X | ||||
| Clara Hornung | 1 | X | ||||||||
