Trainingshilfen
Auf dieser Seite werden verschiedene Hilfen für das Training gesammelt. Trainer und Athleten können jederzeit Vorschläge machen.Hürdenabstände und Hürdenhöhen
| Klasse | Strecke | Anzahl | Höhe | Anlauf | Abstand | Auslauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 110 m | 10 | 1,067 m | 13,72 m | 9,14 m | 14,02m |
| mJA | 110 m | 10 | 0,991 m | 13,72 m | 9,14 m | 14,02 m |
| mJB | 110 m | 10 | 0,914 m | 13,72 m | 8,90 m | 16,18 m |
| M14 / 15 | 80 m | 7 | 0,840 m | 13,50 m | 8,60 m | 14,90 m |
| M12 / 13 | 60 m | 6 | 0,762 m | 11,50 m | 7,50 m | 11,00 m |
| Klasse | Strecke | Anzahl | Höhe | Anlauf | Abstand | Auslauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | 100 m | 10 | 0,840 m | 13,00 m | 8,50 m | 10,50 m |
| wJA | 100 m | 10 | 0,840 m | 13,00 m | 8,50 m | 10,50 m |
| wJB | 100 m | 10 | 0,762 m | 13,00 m | 8,50 m | 10,50 m |
| W14 / 15 | 80 m | 8 | 0,762 m | 12,00 m | 8,00 m | 12,00 m |
| W12 / 13 | 60 m | 6 | 0,762 m | 11,50 m | 7,50 m | 11,00 m |
Kugelstoßen
| Klasse | Gewicht | Klasse | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Männer | 7,26 kg | Frauen | 4,00 kg | |
| mJA | 6,00 kg | wJA | 4,00 kg | |
| mJB | 5,00 kg | wJB | 4,00 kg | |
| M14 / 15 | 4,00 kg | W14 / 15 | 3,00 kg | |
| M12 / 13 | 3,00 kg | W12 / 13 | 3,00 kg |
Diskuswurf
| Klasse | Gewicht | Klasse | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Männer | 2,00 kg | Frauen | 1,00 kg | |
| mJA | 1,75 kg | wJA | 1,00 kg | |
| mJB | 1,50 kg | wJB | 1,00 kg | |
| M14 / 15 | 1,00 kg | W14 / 15 | 1,00 kg | |
| M12 / 13 | 0,75 kg | W12 / 13 | 0,75 kg |
Speerwurf
| Klasse | Gewicht | Klasse | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Männer | 800 g | Frauen | 600 g | |
| mJA | 800 g | wJA | 600 g | |
| mJB | 700 g | wJB | 600 g | |
| M14 / 15 | 600 g | W14 / 15 | 400 g | |
| M12 / 13 | 400 g |
Ballwurf
| Klasse | Gewicht | Klasse | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| M14 / 15 | 200 g | M14 / 15 | 200 g | |
| M12 / 13 | 200 g | M13 | 200 g | |
| W12 | 80 g | |||
| M10 / 11 | 80 g | W10 / 11 | 80 g | |
| M9 und jünger | 80 g | W9 und jünger | 80 g |